0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 января в Алисово
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ9 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | СЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ССЗ8 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ССЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -5° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | СЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | СЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -21° | С4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | С4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | ВЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЗ8 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ10 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -3° | ЮЮЗ10 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -2° | ЮЗ10 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -1° | ЮЗ9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | З8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | З6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -3° | З5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | Ю6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -10° | Ю8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | ЮЮЗ9 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -5° | ЮЮЗ8 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -6° | З5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | З3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ВЮВ8 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮВ9 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮВ10 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ9 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЮВ9 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮВ9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮВ9 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЮВ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ВЮВ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -11° | ЗСЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | СЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | З4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | З5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | З5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | В5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ВЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ВЮВ7 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | З5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | С2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ССВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | З4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЗ7 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | З5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЗСЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ВЮВ6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ВЮВ7 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ВЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | В4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | В3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ССВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | С2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | С1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Алисово за 22 января.